top of page
No. | 機種 | タイプ | メーカー名 寸法 | 本社 / 南津守 |
---|---|---|---|---|
1 | 旋盤 | NC | 新日本φ1600×10m | 南津守 |
2 | 旋盤 | NC | 大日φ1600×6m | 南津守 |
3 | 旋盤 | NC | 滝沢φ650×3m | 本社 |
4 | 旋盤 | NC | 大日 MG65 φ650×1.5m | 本社 |
5 | 旋盤 | NC | MAZAKφ530×2m | 本社 |
6 | 旋盤 | 汎用 | MAZAKφ500×5m | 本社 |
7 | 旋盤 | 汎用 | MAZAKφ540×8m | 本社 |
8 | 旋盤 | NC | 森精機φ1100×2.5m | 本社 |
9 | 旋盤 | 汎用 | KINGSTONφ530×4m | 本社 |
10 | 旋盤 | 汎用 | 大日 DHM φ600×3.5m | 本社 |
11 | 旋盤 | 汎用 | MAZAK MATE570φ300×570 | 本社 |
12 | 旋盤 | NC | 滝沢φ650×1.5m | 本社 |
13 | MC | NC | オークマ豊和750×1.5m | 本社 |
14 | MC | NC | オークマ豊和610×1.3m | 本社 |
15 | MC | NC | オークマ 560×1.05m | 本社 |
16 | MC | NC | オークマ 850×2.05m | 南津守 |
17 | 門型5面 | NC | 新日本 RB5V 2.5×6m | 南津守 |
18 | 門型5面 | NC | 新日本 RB3N 1.5×4m | 南津守 |
19 | BH | NC | 東芝φ110 1.5×2m 積載6.3T | 南津守 |
20 | BH | 汎用 | 東芝φ80 900×1.05m | 本社 |
21 | BH | 汎用 | 東芝φ100 | 本社 |
22 | BH | 汎用 | 東芝φ80 900×1.05m | 本社 |
23 | BH | 汎用 | 東芝φ80 | 南津守 |
24 | BH | MC | 倉機φ110 テーブル 950×1050 積載3T | 南津守 |
25 | BH | MC | 倉機φ110 テーブル1200×1400 積載5T | 南津守 |
26 | GP | 汎用 | オークマφ500×3.5 (200以下=6.5m) | 本社 |
27 | GP | 汎用 | 豊田φ550×3.2m | 本社 |
28 | GP | 汎用 | 2.5M(テーパ用) | 本社 |
29 | GS | 汎用 | 岡本450×1.15 | 本社 |
30 | GP | 汎用 | シギヤφ440×4m G-45 | 本社 |
31 | VGI | NC | 大成 立型φ700×500H | 本社 |
32 | VGI | NC | 大成 立型φ600×500H-2頭 | 本社 |
33 | EDM | NC | 三菱 放電加工機 | 本社 |
34 | HO | 汎用 | 安田φ250×Z1755 | 本社 |
35 | DR | 汎用 | ラジアル1.8m | 本社 |
36 | DR | 汎用 | オークマラジアル1.2m | 本社 |
37 | 定盤 | 汎用 | 1.5×2.5m | 本社 |
本社 クレーン:5t×11基
南津守 クレーン:10t×2基,:5t×1基
トラック:3.5t, 3t, 1.5t 各1台, 軽トラック 3台 合計6台
フォークリフト:2.5t, 2t, 1t, 各1台 合計3台
bottom of page